

| 类别 | ![]() | 图片 | ![]() | 性别 | ![]() | 装备名称 | ![]() | 装备属性 | ![]() | 职业 | ![]() | 等级 | ![]() | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 天神剑 | ![]() | 准确+1.攻击6-20.道术5-14.可锻造5次。 | ![]() | 道士 | ![]() | 40 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 人王斩 | ![]() | 攻击16-34.可以锻造5次。 | ![]() | 战士 | ![]() | 40 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 幽冥杖 | ![]() | 准确+3.攻击6-18.魔法5-12.可锻造5次。 | ![]() | 法师 | ![]() | 40 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 逆天地邙 | ![]() | 准确+3.攻击10-30.道术7-20. | ![]() | 道士 | ![]() | 45 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 神工裂天 | ![]() | 攻击24-46. | ![]() | 战士 | ![]() | 45 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 沧海神纹 | ![]() | 准确+5.攻击8-20.魔法8-16. | ![]() | 法师 | ![]() | 45 | ![]() | 10元 | 购买 |
| 武器 | ![]() | ![]() | ![]() | 不限 | ![]() | 明王魔刃 | ![]() | 攻击25-4 | ![]() | 战士 | ![]() | 45 | ![]() | 10元 | 购买 |








